Komandų statistika
| Namai | Tipas | Svečiai |
|---|---|---|
| 0/0 | Greitos atakos | 4/20 |
| 58 % (11/19) | Metimai iš arti | 53 % (17/32) |
| 33 % (6/18) | Metimai iš vidutinio | 58 % (7/12) |
| 1 | Dėjimai | 3 |
| 4 | Taškai po atkovotų puolime | 8 |
| 0 | Atakuota paskutinėmis sekundėmis | 0 |
| 7 | C įmetė | 19 |
| 0 | PF | 25 |
| 13 | SF | 9 |
| 5 | SG | 8 |
| 21 | PG | 16 |
| 0 | Didžiausia persvara | 34 |
| 5 | Didžiausias spurtas | 10 |
Greitoji pagalba