Komandų statistika
| Namai | Tipas | Svečiai |
|---|---|---|
| 9/24 | Greitos atakos | 0/0 |
| 39 % (13/33) | Metimai iš arti | 67 % (10/15) |
| 35 % (9/26) | Metimai iš vidutinio | 54 % (7/13) |
| 7 | Dėjimai | 1 |
| 12 | Taškai po atkovotų puolime | 0 |
| 1 | Atakuota paskutinėmis sekundėmis | 0 |
| 4 | C įmetė | 13 |
| 16 | PF | 8 |
| 21 | SF | 7 |
| 26 | SG | 8 |
| 22 | PG | 14 |
| 42 | Didžiausia persvara | 0 |
| 18 | Didžiausias spurtas | 9 |
Greitoji pagalba