|
Vakarų Frontas | - | The FeniX |
|
| 78 | : | 82 |
| Kėliniai: | [14-19] [22-18] [21-23] [21-22] |
| Data: | 16 sez., 31 d. 17:00 |
| Žiūrovai: | 994 (0 - 994 - 0 - 0) Eu (Vakarų Frontas_Arena) |
| Pirm. keitėsi: | 9 |
| Lyga: | Lietuva.1.1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| A. Šinoda | 43% | 30.3 | 12 | 3/5 60% | 1/4 25% | 3/3 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | +1 |
| J. Bankovskis | 54% | 27.4 | 10 | 1/1 100% | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +2 |
| T. Daučionas | 50% | 26.8 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | -2 |
| A. Juknevičius | 43% | 24.1 | 23 | 10/13 76.9% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | -4 |
| L. Koroliov | 47% | 22 | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 |
| B. Babuinas | 26% | 19.9 | 6 | 2/3 66.7% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 |
| A. Kesminas | 37% | 14 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| V. Diedonis | 27% | 13.2 | 9 | 1/1 100% | 0/0 0% | 7/10 70% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 |
| J. Petravičius | 27% | 12.6 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 |
| J. Rinkevicius | 21% | 9.8 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| P. Budrikis | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visa komanda | 0% | 200 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| Č. Charlapenko | 61% | 31.4 | 14 | 4/10 40% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | +11 |
| R. Lozdevičius | 76% | 31 | 11 | 4/8 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | +3 |
K. Kumža
|
54% | 28.7 | 6 | 1/2 50% | 0/1 0% | 4/6 66.7% | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | +18 |
| A. Pilipavicius | 79% | 27.3 | 20 | 8/12 66.7% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | +8 |
| R. Sadauskas | 44% | 25.6 | 10 | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +5 |
| K. Aidietis | 44% | 17.6 | 19 | 7/7 100% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | -4 |
| L. Šaltis | 63% | 16 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| E. Sukackas | 39% | 13.4 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -12 |
| R. Sniras | 37% | 9 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | +1 |
| Visa komanda | 0% | 200 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||