|
Meskenai | - | Gerut gerutėliai |
|
| 67 | : | 75 |
| Kėliniai: | [12-12] [15-23] [25-25] [15-15] |
| Data: | 16 sez., 30 d. 17:00 |
| Žiūrovai: | 994 (0 - 994 - 0 - 0) Eu (Meskenai_Arena) |
| Pirm. keitėsi: | 3 |
| Lyga: | Lietuva.1.1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| R. Narbutas | 51% | 29.1 | 9 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -13 |
| D. Krasauskas | 49% | 27.2 | 12 | 6/7 85.7% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | -21 |
| J. Bernotas | 53% | 26.6 | 8 | 4/6 66.7% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | -16 |
| M. Norkus | 44% | 25.2 | 7 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 1/1 100% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -22 |
A. Bielskis
|
44% | 22.6 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| A. Bobrovas | 43% | 15.9 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | +14 |
| D. Savickas | 31% | 14.8 | 9 | 1/2 50% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +14 |
| K. Raižys | 31% | 14.4 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| D. Kasnauskas | 30% | 13.9 | 11 | 4/5 80% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +6 |
| G. Znutas | 23% | 10.3 | 4 | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +7 |
| S. Luteckis | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visa komanda | 0% | 200 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| G. Vilkas | 46% | 31.5 | 19 | 5/5 100% | 3/5 60% | 0/0 0% | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | +12 |
| J. Cibulskas | 57% | 31.3 | 22 | 5/8 62.5% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | +6 |
| M. Zurna | 56% | 30.8 | 8 | 4/5 80% | 0/4 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | +9 |
N. Flandersas
|
44% | 30.4 | 11 | 1/4 25% | 0/0 0% | 9/9 100% | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | +18 |
| R. Babrasukas | 40% | 28.7 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | +15 |
| F. Domantas | 24% | 11.3 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| Š. Mockus | 20% | 9.6 | 7 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| K. Griksas | 26% | 9.2 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| D. Černauskas | 23% | 8.7 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +2 |
| R. Daknys | 23% | 8.5 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| Visa komanda | 0% | 200 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||