|
Rim Rockers | - | Ottawa Lynx |
|
| 49 | : | 95 | ||
| [5-35] [15-21] [12-30] [17-9] | ||||
| Data: | 30 sez., 2 d. 16:45 |
| Lyga: | Canada.1.1 |
| Arena: | Rim Rockers Arena |
| Žiūrovai: | 500 (15 - 219 - 266) |
| Atmosfera: | 38% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| A. Levi | 100% | 40 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -46 |
| Visa komanda | 0% | 40 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| Z. Jeddore | 100% | 40 | 18 | 6/14 42.9% | 1/6 16.7% | 3/4 75% | 12 | 6 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | +46 |
| A. Dahlberg | 100% | 40 | 20 | 10/16 62.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23 | +46 |
| W. Paquet | 100% | 30.8 | 16 | 8/13 61.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | +46 |
P. Singh
|
100% | 29.1 | 25 | 6/13 46.2% | 2/3 66.7% | 7/8 87.5% | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | +44 |
| S. Cubrilo | 80% | 20.1 | 5 | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | -5 | +2 |
| Visa komanda | 0% | 160 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||