|
KK Rumšiškės | - | Pradinukai1 |
|
| 82 | : | 68 | ||
| [24-12] [14-18] [19-16] [25-22] | ||||
| Data: | 30 sez., 2 d. 18:30 |
| Lyga: | Lietuva.5.2 |
| Arena: | LuxTransfer Arena #146 |
| Žiūrovai: | 1755 (18 - 298 - 1439) |
| Atmosfera: | 48% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| M. Ilginis | 50% | 27 | 5 | 0/4 0% | 1/4 25% | 2/4 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | +14 |
| E. Ciuffo | 29% | 13 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| D. Zivanovic | 20% | 7.7 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| A. Pečiukas | 16% | 6.3 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| M. Petrik | 0% | 0.3 | n/a | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| Visa komanda | 0% | 54.2 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| A. Žilka | 76% | 40 | 8 | 3/4 75% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | -2 | -14 |
| P. Garuolis | 93% | 35.1 | 14 | 6/9 66.7% | 0/0 0% | 2/3 66.7% | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | -18 |
G. Sabaitis
|
61% | 32.5 | 16 | 2/7 28.6% | 3/4 75% | 3/5 60% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | -12 |
| M. Talmontas | 23% | 12.4 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| D. Johnson | 29% | 10.6 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Ž. Kumpaitis | 20% | 9.1 | 8 | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 4/4 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | -3 |
| B. Plynius | 6% | 3.4 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 3/5 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Visa komanda | 0% | 143.1 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 9
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.