|
Dream Team | - | Kk Jaunikaiciai(Closed) |
|
| 58 | : | 68 | ||
| [9-15] [18-28] [23-15] [8-10] | ||||
| Data: | 29 sez., 43 d. 15:30 |
| Lyga: | World League.8.46 |
| Arena: | Dream Team Arena |
| Žiūrovai: | 141 (15 - 32 - 94) |
| Atmosfera: | 1% |
| Pirm. keitėsi: | 2 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| G. Nazarijus | 79% | 35.6 | 11 | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 | -8 |
| V. Mykolas | 71% | 27.9 | 7 | 2/5 40% | 0/1 0% | 3/4 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | -7 |
| A. Svajūnas | 51% | 22.8 | 12 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 4/6 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | -9 |
| G. Paulius | 41% | 18.1 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | -10 |
| V. Boleslovas | 21% | 7.9 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| Visa komanda | 0% | 112.3 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 7
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| Ž. Bomžas | 90% | 31.8 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/2 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | +9 |
| K. Pozniakas | 73% | 31 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | -3 | +3 |
| H. Deljkic | 94% | 30.4 | 16 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 4/6 66.7% | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | +2 |
| С. Некрасов | 70% | 27.4 | 13 | 5/9 55.6% | 1/1 100% | 0/0 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | +7 |
| L. Galvonas | 51% | 18.2 | 8 | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | +13 |
B. Kilimas
|
43% | 15.5 | 17 | 7/9 77.8% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | +4 |
| K. Mitrius | 17% | 6.5 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| M. Hoogaerts | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visa komanda | 0% | 160.8 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 12
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.