|
|
Seven City Knights | - | K.B.Kosova |
|
| 88 | : | 75 | ||
| [13-9] [24-22] [26-23] [25-21] | ||||
| Data: | 29 sez., 45 d. 19:15 |
| Lyga: | World League.5.6 |
| Arena: | GetJar Arena #10101010101010101034 |
| Žiūrovai: | 1500 (15 - 437 - 1048) |
| Atmosfera: | 45% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
R. Miknius
|
84% | 35.6 | 16 | 7/10 70% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | +6 |
| L. Magot | 47% | 14 | 10 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | +9 |
| C. Peltie | 14% | 5.2 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| M. Fraunces | 11% | 4.9 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4 |
| S. Waldemar | 7% | 2.9 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Visa komanda | 0% | 62.5 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 1
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| A. Xhemalaj | 100% | 36 | 23 | 7/16 43.8% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | -15 |
| C. Krizzou | 100% | 35.4 | 4 | 0/6 0% | 0/5 0% | 4/4 100% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| H. Kosova | 94% | 33 | 14 | 5/5 100% | 1/2 50% | 1/1 100% | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | -9 |
| A. Mitrovica | 74% | 32.6 | 10 | 2/5 40% | 2/2 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | -8 |
| I. Balla | 41% | 13.1 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| A. Mileti | 23% | 10.4 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -8 |
| A. Rreci | 10% | 2.8 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | +1 |
| M. Hetemi | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visa komanda | 0% | 163.4 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.