|
miami heat vzla(Closed) | - | Kk Jaunikaiciai(Closed) |
|
| 52 | : | 61 | ||
| [10-18] [18-14] [15-18] [9-11] | ||||
| Data: | 29 sez., 39 d. 15:30 |
| Lyga: | World League.8.46 |
| Arena: | miami heat vzla Arena |
| Žiūrovai: | 103 (15 - 20 - 68) |
| Atmosfera: | 1% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| D. Greivis | 71% | 31.5 | 7 | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | -4 |
| L. Rostin | 44% | 19.8 | 5 | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 1/2 50% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | +3 |
| M. Daniel | 61% | 27.6 | 7 | 3/3 100% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | -1 | -9 |
| A. Alexander | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visa komanda | 0% | 78.9 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
K. Pozniakas
|
99% | 39.4 | 17 | 7/12 58.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | +10 |
| Ž. Bomžas | 90% | 30.2 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | +8 |
| K. Mitrius | 44% | 17.6 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 |
| С. Некрасов | 60% | 23 | 0 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | -5 |
| H. Deljkic | 87% | 26 | 19 | 6/10 60% | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | +7 |
| B. Kilimas | 44% | 15.5 | 11 | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 3/4 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | +4 |
| L. Galvonas | 33% | 11.5 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | +13 |
| M. Hoogaerts | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visa komanda | 0% | 163.2 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 13
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.