|
stumbrai(Closed) | - | BC Panevėžys2(Closed) |
|
| 79 | : | 77 | ||
| [13-12] [19-18] [27-19] [20-28] | ||||
| Data: | 29 sez., 38 d. 15:45 |
| Lyga: | Lietuva.8.50 |
| Arena: | stumbrai Arena |
| Žiūrovai: | 227 (15 - 61 - 151) |
| Atmosfera: | 8% |
| Pirm. keitėsi: | 9 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | *G | ||||||||||||
| M. Eibutas | 63% | 21.7 | 8 | 3/3 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | -8 |
| I. Gaučas | 60% | 18.5 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | +2 |
| Visa komanda | 0% | 40.1 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 5
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | *G | ||||||||||||
| Č. Grigiškis | 83% | 21.7 | n/a | 2/2 100% | 2/2 100% | 3/4 75% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | -1 |
| Visa komanda | 0% | 21.7 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||