|
BC TELE2(Closed) | - | monkai |
|
| 30 | : | 44 | ||
| [3-7] [4-16] [13-7] [10-14] | ||||
| Data: | 29 sez., 29 d. 19:15 |
| Lyga: | World League.7.10 |
| Arena: | BC TELE2 Arena |
| Žiūrovai: | 500 (15 - 114 - 371) |
| Atmosfera: | 45% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| V. Serapinas | 60% | 24 | 5 | 2/3 66.7% | 0/0 0% | 1/1 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | -7 | -10 |
| A. Liūtas | 53% | 20.5 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | -3 | -7 |
| Visa komanda | 0% | 44.5 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
D. Ike
|
83% | 38.7 | 15 | 6/10 60% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | +17 |
| Р. Ларионов | 100% | 34 | 7 | 0/3 0% | 1/1 100% | 4/6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | +8 |
| D. Ašipauskas | 39% | 13 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 |
| Visa komanda | 0% | 85.7 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||