|
bc lietuvos rytas 1 | - | Kebežiai |
|
| 80 | : | 100 | ||
| [25-17] [21-32] [22-19] [12-32] | ||||
| Data: | 29 sez., 35 d. 14:00 |
| Lyga: | World League.6.5 |
| Arena: | NBACards.lt Arena #29 |
| Žiūrovai: | 1000 (15 - 314 - 671) |
| Atmosfera: | 55% |
| Pirm. keitėsi: | 11 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | *2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| A. Kuprys | 61% | 22.2 | 11 | 2/2 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | +1 |
| E. Barškutis | 39% | 16 | 5 | 1/1 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -8 |
| U. Bandza | 59% | 24.9 | 9 | 0/5 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Visa komanda | 0% | 63.1 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | *2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| H. Liu | 66% | 30.7 | 11 | 3/3 100% | 0/0 0% | 5/5 100% | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | +21 |
| V. Druskinis | 26% | 12.4 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| M. Košovenka | 77% | 29.4 | 11 | 1/5 20% | 2/2 100% | 3/3 100% | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | +35 |
| R. Kebežys | 31% | 14.6 | 3 | 0/1 0% | 0/0 0% | 3/6 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| C. Killer | 66% | 26.6 | n/a | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | n/a | +16 |
| Visa komanda | 0% | 113.6 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 7
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.