|
BC Tallinna Kalev|Cramo | - | CAst-etienne |
|
| 71 | : | 69 | ||
| [16-15] [13-14] [15-16] [27-24] | ||||
| Data: | 29 sez., 47 d. 19:15 |
| Lyga: | World League.4.7 |
| Arena: | Life is beautiful Arena #121 |
| Žiūrovai: | 1481 (16 - 371 - 1094) |
| Atmosfera: | 12% |
| Pirm. keitėsi: | 17 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| K. Pius | 63% | 32.3 | 13 | 1/5 20% | 3/4 75% | 2/2 100% | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | +6 |
G. Eizagirre
|
59% | 30.3 | 20 | 5/8 62.5% | 3/5 60% | 1/1 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | +3 |
| M. Laur | 59% | 30.2 | 11 | 4/4 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | +2 |
| M. Sinilaht | 53% | 27 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | +5 |
| J. Malinen | 47% | 20.4 | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | -9 |
| R. Valge | 44% | 19.8 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| A. Kuusma | 27% | 12.1 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| R. Major | 23% | 9.7 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| A. Kuusmaa | 20% | 9.2 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | -2 |
| B. Ruane | 20% | 9 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 |
| Visa komanda | 0% | 200 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 3
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| A. Devos | 67% | 31.8 | 4 | 1/10 10% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -7 | -6 |
| L. Tellier | 39% | 18.2 | 15 | 5/5 100% | 1/2 50% | 2/3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | +5 |
| L. Alix | 36% | 16.9 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| K. Kemper | 13% | 6.5 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| A. Labrousse | 9% | 4 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +2 |
| Visa komanda | 0% | 77.5 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 1
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.