|
gimines(Closed) | - | Flatronai(Closed) |
|
| 95 | : | 74 | ||
| [20-14] [33-19] [20-17] [22-24] | ||||
| Data: | 29 sez., 14 d. 18:15 |
| Lyga: | World League.6.24 |
| Arena: | gimines Arena |
| Žiūrovai: | 500 (16 - 195 - 289) |
| Atmosfera: | 25% |
| Pirm. keitėsi: | 3 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | *1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| Р. Богданов | 77% | 24.3 | 7 | 2/2 100% | 0/1 0% | 3/5 60% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | +3 |
P. Baginskas
|
49% | 15.7 | 16 | 4/7 57.1% | 2/2 100% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | +18 |
| M. Urbanavičius | 49% | 15.1 | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | +18 |
| М. Шевцов | 63% | 25 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | +3 |
| L. Theoxaridis | 74% | 24.1 | 14 | 5/8 62.5% | 1/1 100% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -6 |
| Visa komanda | 0% | 104.1 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | *1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| T. Grainys | 37% | 15.9 | 6 | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/1 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| B. Morkvėnas | 100% | 40 | 19 | 6/7 85.7% | 2/4 50% | 1/1 100% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 | -21 |
| H. Narauskas | 30% | 11.1 | 9 | 3/3 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | -5 |
| G. Turauskas | 31% | 14 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| A. Rimkus | 67% | 29.3 | 13 | 2/4 50% | 3/3 100% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | -16 |
| Visa komanda | 0% | 110.3 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 6
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.