|
BK Kurzeme/Grindex(Closed) | - | Gnoliai8(Closed) |
|
| 75 | : | 79 | ||
| [17-25] [18-15] [22-22] [18-17] | ||||
| Data: | 29 sez., 14 d. 18:15 |
| Lyga: | World League.6.24 |
| Arena: | BK Kurzeme/Grindex Arena |
| Žiūrovai: | 500 (15 - 211 - 274) |
| Atmosfera: | 25% |
| Pirm. keitėsi: | 3 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| S. Medeckis | 63% | 26.4 | 6 | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | -4 |
| M. Romero | 44% | 21.6 | 15 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 6/9 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | -3 |
| P. Allechandro | 19% | 7.8 | n/a | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | -5 |
| Visa komanda | 0% | 55.7 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| R. Gürler | 66% | 28.4 | 12 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | +4 |
| Š. Didzius | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Jonika | 31% | 12.7 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| J. Churmond | 61% | 27.3 | 8 | 2/4 50% | 0/1 0% | 4/6 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | +9 |
| I. Oleinikovas | 70% | 29.5 | 4 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | -3 | -14 |
| Visa komanda | 0% | 97.9 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.