|
Varškėčiai2 | - | Kaunas Diablo |
|
| 47 | : | 94 | ||
| [10-32] [17-16] [5-20] [15-26] | ||||
| Data: | 29 sez., 33 d. 19:00 |
| Lyga: | Lietuva.8.28 |
| Arena: | Varškėčiai2 Arena |
| Žiūrovai: | 500 (15 - 215 - 270) |
| Atmosfera: | 58% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | *Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| V. Tomas | 86% | 28.8 | 11 | 2/4 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | -46 |
| M. Lionginas | 100% | 40 | 7 | 2/2 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | -47 |
| Visa komanda | 0% | 68.8 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | *Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| G. Katilevičius | 59% | 20.1 | 14 | 2/4 50% | 3/6 50% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | +37 |
| G. Gintautas | 54% | 17.2 | 10 | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | +30 |
| M. Kalnietis | 53% | 20.9 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | +11 |
D. Bottoms
|
61% | 25.3 | 30 | 11/13 84.6% | 2/2 100% | 2/4 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | +43 |
| L. Danielius | 33% | 13.8 | 10 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | -2 | +3 |
| V. Gytis | 24% | 10.4 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | +9 |
| I. Nazarijus | 27% | 9.9 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +15 |
| Visa komanda | 0% | 117.5 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||