Philadelphia 76ers.(Closed) - bc lietuvos rytas 1
56 : 100
  [8-18] [14-19] [16-28] [18-35]  
Data: 29 sez., 25 d. 17:45
Lyga: Lietuva.6.20
Arena: Philadelphia 76ers. Arena
Žiūrovai: 450 (16 - 134 - 300)
Atmosfera: 24%
Pirm. keitėsi: 1
Rungtynių MVP
Veidas (Nežinoma)
Naudingumas: n/a
Taškai: n/a
Rungtynių chronologija
Philadelphia 76ers.(Closed) (Treneris: Nežinoma)
V. Pavardė Nuov Min Tašk 2 P/m 3 P/m 1 P/m Atkovoti Pd Per Baud Kl Blo N +/-
G P V I S D G
D. Matačiūnas 97% 40 4 1/1   100% 0/0   0% 2/4   50% 5 2 7 1 1 4 4 0 2 0 13 -44
D. Kipšas 76% 30.6 21 7/10   70% 2/4   50% 1/1   100% 4 0 4 1 2 3 4 1 0 8 13 -35
M. Prevost 90% 29.1 12 2/4   50% 2/3   66.7% 2/2   100% 3 0 3 2 1 4 5 5 0 5 4 -25
A. Kernagis 94% 27.6 6 2/2   100% 0/0   0% 2/2   100% 0 0 0 1 0 1 0 9 0 1 -2 -32
V. Navikas 81% 23.8 0 0/4   0% 0/1   0% 0/0   0% 1 0 1 1 1 2 5 0 1 0 -4 -17
D. Armandy 69% 20.4 5 0/0   0% 0/0   0% 5/6   83.3% 2 0 2 2 0 5 2 8 0 1 2 -28
Ž. Naudžius 41% 17 4 2/3   66.7% 0/1   0% 0/0   0% 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 -3 -17
E. Ulcinas 40% 11.6 n/a 1/1   100% 0/0   0% 2/2   100% 2 0 2 1 0 2 0 0 1 1 n/a -22
Visa komanda 0% 200 /0   0% /0   0% /0   0% 0
! Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.

bc lietuvos rytas 1 (Treneris: Nežinoma)
V. Pavardė Nuov Min Tašk 2 P/m 3 P/m 1 P/m Atkovoti Pd Per Pr Kl Blo N +/-
G P V I S D G
A. Kuprys 79% 29.9 10 4/8   50% 0/0   0% 2/3   66.7% 3 1 4 4 0 3 2 1 1 0 14 +31
U. Bandza 37% 15.9 6 3/4   75% 0/3   0% 0/2   0% 0 0 0 0 3 2 5 0 1 1 0 +15
E. Barškutis 30% 13.1 8 3/4   75% 0/0   0% 2/2   100% 0 1 1 1 5 2 0 1 1 0 16 +21
Visa komanda 0% 58.9 /0   0% /0   0% /0   0% 0
! Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.