|
|
Kasablanka(Closed) | - | Telšių Džiugas |
|
| 90 | : | 74 | ||
| [21-23] [25-14] [25-22] [19-15] | ||||
| Data: | 29 sez., 12 d. 18:30 |
| Lyga: | Lietuva.2.2 |
| Arena: | Life is beautiful Arena #101010101010101 |
| Žiūrovai: | 6000 (67 - 2022 - 3911) |
| Atmosfera: | 72% |
| Pirm. keitėsi: | 5 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | *Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| S. Casartelli | 57% | 26.7 | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | +20 |
| A. Dumblius | 50% | 26.9 | 18 | 6/7 85.7% | 0/0 0% | 6/7 85.7% | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 | +18 |
| I. Ceausu | 26% | 14.2 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| E. Kasaba | 66% | 30.8 | 14 | 6/9 66.7% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | +6 |
| A. Mockevicius | 33% | 15.6 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| O. Eriksson | 41% | 22.4 | 13 | 5/8 62.5% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +8 |
| E. Antinis | 43% | 20.3 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
O. Del Vecchio
|
51% | 27.6 | 29 | 10/13 76.9% | 2/4 50% | 3/3 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | +18 |
| Visa komanda | 0% | 184.3 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 18
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | *Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| J. Vileikis | 39% | 16.6 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
| N. Kubilius | 56% | 24.7 | 12 | 3/4 75% | 2/2 100% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | -8 |
| E. Nomeika | 61% | 27.2 | 14 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 7/8 87.5% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | -14 |
| D. Jakubickis | 60% | 26.2 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | -1 |
M. Dubra
|
54% | 23.5 | 8 | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -13 |
| A. Dryžis | 69% | 31.3 | 20 | 6/10 60% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | -7 |
| A. Krainys | 43% | 18.4 | 8 | 1/2 50% | 2/3 66.7% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Visa komanda | 0% | 167.9 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||