|
artilerija 3 UB | - | roosters va |
|
| 81 | : | 88 | ||
| [18-19] [26-19] [20-20] [17-30] | ||||
| Data: | 28 sez., 43 d. 19:00 |
| Lyga: | World League.6.23 |
| Arena: | enamams.lt Arena #1086 |
| Žiūrovai: | 1952 (19 - 532 - 1401) |
| Atmosfera: | 77% |
| Pirm. keitėsi: | 8 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | *3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| G. Urbonavičius | 79% | 31 | 15 | 1/5 20% | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | -12 |
| A. Kant | 27% | 9 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| V. Uza | 90% | 26.7 | 7 | 2/2 100% | 1/7 14.3% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -1 | +4 |
| C. Brody | 57% | 22.1 | 5 | 0/1 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -10 |
| Z. Hafizzudin | 83% | 22.4 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -12 |
| S. Jocius | 43% | 14.5 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | -7 | -13 |
| S. Kaminas | 0% | 0 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Kamiński | 51% | 19.9 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Visa komanda | 0% | 145.6 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | *3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| U. Fusi | 63% | 25.4 | 19 | 5/10 50% | 3/3 100% | 0/1 0% | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | +3 |
| K. Kazbaras | 46% | 16.2 | 9 | 0/0 0% | 2/5 40% | 3/4 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
M. Mazzariol
|
76% | 26.7 | 17 | 5/8 62.5% | 1/1 100% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | +2 |
| E. Saget | 57% | 15.6 | 8 | 0/2 0% | 1/4 25% | 5/7 71.4% | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Visa komanda | 0% | 83.7 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.