|
Big Bang Squad | - | BCF01(Closed) |
|
| 89 | : | 50 | ||
| [32-9] [19-15] [15-12] [23-14] | ||||
| Data: | 28 sez., 38 d. 17:45 |
| Lyga: | France.3.2 |
| Arena: | Big Bang Squad Arena |
| Žiūrovai: | 500 (15 - 219 - 266) |
| Atmosfera: | 50% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | *I | S | D | G | ||||||||||||
L. Belnou
|
93% | 40 | 22 | 9/18 50% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 3 | 5 | 8 | 4 | 26 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 54 | +39 |
| M. Jordan | 100% | 32.6 | 12 | 1/4 25% | 3/3 100% | 1/3 33.3% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +30 |
| M. De oliveira | 93% | 40 | 21 | 8/12 66.7% | 1/2 50% | 2/2 100% | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 37 | +39 |
| Visa komanda | 0% | 112.6 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | *I | S | D | G | ||||||||||||
| A. Momo | 100% | 37.5 | 14 | 4/7 57.1% | 2/3 66.7% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | -36 |
| A. Charrier | 56% | 16 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/2 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| L. Sylvain | 53% | 15.8 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | -9 |
H. Drago
|
56% | 24.4 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -31 |
| Visa komanda | 0% | 93.6 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||