Diamond Club(Closed) - Dem Boiiz
99 : 50
  [15-8] [21-12] [31-18] [32-12]  
Data: 28 sez., 38 d. 17:45
Lyga: United States.3.4
Arena: Diamond Club Arena
Žiūrovai: 500 (15 - 408 - 77)
Atmosfera: 16%
Pirm. keitėsi: 2
Rungtynių MVP
Veidas (Nežinoma)
Naudingumas: 23
Taškai: 10
Rungtynių chronologija
Diamond Club(Closed) (Treneris: Nežinoma)
V. Pavardė Nuov Min Tašk 2 P/m 3 P/m 1 P/m Atkovoti Pd Per Baud Kl Blo N +/-
G P *V I S D G
T. Kavallieratos Rungtynių MVP (geriausias rungtynių krepšininkas) 100% 30.2 10 5/9   55.6% 0/0   0% 0/1   0% 6 5 11 4 3 2 2 3 3 0 23 +32
W. Johnson 41% 9.5 9 0/0   0% 3/5   60% 0/0   0% 2 0 2 4 12 3 2 0 0 1 25 +20
Z. Kent 41% 9 7 2/4   50% 1/1   100% 0/0   0% 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 5 -1
T. Snelling 100% 30.5 18 4/8   50% 3/4   75% 1/2   50% 0 0 0 8 0 5 1 3 0 2 19 +29
M. Wright Komandos kapitonas 100% 31 19 3/10   30% 4/8   50% 1/5   20% 0 0 0 3 8 3 3 1 0 4 10 +50
Visa komanda 0% 110.2 /0   0% /0   0% /0   0% 0

Dem Boiiz (Treneris: Nežinoma)
V. Pavardė Nuov Min Tašk 2 P/m 3 P/m 1 P/m Atkovoti Pd Per Pr Kl Blo N +/-
G P *V I S D G
Visa komanda 0% 0 /0   0% /0   0% /0   0% 0