|
South Beach Sharks(Closed) | - | Miami Rainbow1 |
|
| 65 | : | 89 | ||
| [12-24] [17-28] [16-16] [20-21] | ||||
| Data: | 28 sez., 40 d. 18:45 |
| Lyga: | United States.1.1 |
| Arena: | BasketVoice Arena #1010101010100 |
| Žiūrovai: | 2600 (18 - 2470 - 112) |
| Atmosfera: | 46% |
| Pirm. keitėsi: | 1 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | *Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| B. Martin | 66% | 24.9 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I. Langston | 43% | 20 | 13 | 2/3 66.7% | 3/5 60% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | -18 |
| J. Freville | 69% | 32 | 9 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 1/1 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | -25 |
| Visa komanda | 0% | 76.9 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | *Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| T. Alicock | 34% | 16.5 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +10 |
| J. Schenk | 41% | 19.9 | 4 | 0/1 0% | 0/1 0% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +6 |
M. Jordan
|
41% | 20.1 | 18 | 1/1 100% | 4/6 66.7% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | +18 |
| M. Allen | 29% | 10.4 | 6 | 2/3 66.7% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +8 |
| Visa komanda | 0% | 66.9 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 1
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.