|
VKKM 98 | - | ventukai(Closed) |
|
| 48 | : | 78 | ||
| [11-15] [12-17] [6-31] [19-15] | ||||
| Data: | 28 sez., 40 d. 18:30 |
| Lyga: | Lietuva.8.71 |
| Arena: | VKKM 98 Arena |
| Žiūrovai: | 158 (15 - 48 - 95) |
| Atmosfera: | 1% |
| Pirm. keitėsi: | 8 |
Rungtynių chronologija
| *V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| V. Pliupys | 16% | 3.8 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| E. Tubutis | 100% | 30 | 14 | 7/9 77.8% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | -13 |
| Visa komanda | 0% | 33.8 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| *V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
M. Navikauskas
|
100% | 30 | 20 | 4/7 57.1% | 3/3 100% | 3/5 60% | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 37 | +31 |
| Visa komanda | 0% | 30 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 4
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.