|
Nancy(Closed) | - | salmai(Closed) |
|
| 80 | : | 67 | ||
| [11-16] [20-27] [26-18] [23-6] | ||||
| Data: | 28 sez., 37 d. 16:30 |
| Lyga: | World League.7.7 |
| Arena: | Nancy Arena |
| Žiūrovai: | 500 (15 - 419 - 66) |
| Atmosfera: | 45% |
| Pirm. keitėsi: | 4 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | *N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
S. Berthier
|
100% | 34.4 | 16 | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 7/7 100% | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | +12 |
| S. Keller | 100% | 27.7 | 14 | 4/6 66.7% | 0/2 0% | 6/8 75% | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 16 | +12 |
| P. Brault | 91% | 30.7 | 18 | 7/12 58.3% | 1/1 100% | 1/4 25% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | +12 |
| B. Germain | 96% | 32.1 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Visa komanda | 0% | 124.9 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 1
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | *N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| D. Tumas | 89% | 25.5 | 16 | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | +9 |
| N. Gruodis | 100% | 32.5 | 5 | 2/8 25% | 0/0 0% | 1/1 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| J. Bradley | 87% | 17.7 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| Visa komanda | 0% | 75.7 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 10
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.