|
|
Titans of Aretsou | - | Bc Vilnius(Closed) |
|
| 76 | : | 77 | ||
| [20-16] [15-23] [18-28] [23-10] | ||||
| Data: | 28 sez., 37 d. 17:30 |
| Lyga: | World League.5.13 |
| Arena: | GetJar Arena #10101086 |
| Žiūrovai: | 2000 (16 - 384 - 1600) |
| Atmosfera: | 55% |
| Pirm. keitėsi: | 2 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | *D | G | ||||||||||||
| C. Mcgowan | 53% | 22.2 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | -8 | -15 |
| F. Savage | 24% | 9.6 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | -10 |
| Visa komanda | 0% | 31.8 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
| V. Pavardė | Nuov | Min | Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | *D | G | ||||||||||||
P. Noke
|
40% | 17.4 | 14 | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +12 |
| J. Valančiūnas | 37% | 16.5 | 10 | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 |
| A. Rudzītis | 40% | 17.7 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| E. Slapšys | 41% | 18.3 | 4 | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | -11 |
| Visa komanda | 0% | 69.9 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 2
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.