|
BC "REKYVA"(Closed) | - | liutai4(Closed) |
|
| 52 | : | 54 | ||
| [16-8] [15-9] [18-17] [3-20] | ||||
| Data: | 28 sez., 32 d. 18:00 |
| Lyga: | World League.7.57 |
| Arena: | BC "REKYVA" Arena |
| Žiūrovai: | 500 (16 - 337 - 147) |
| Atmosfera: | 45% |
| Pirm. keitėsi: | 2 |
Rungtynių chronologija
| V. Pavardė | Nuov | Min | *Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Baud | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| C. Langton | 100% | 40 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | -2 |
| Visa komanda | 0% | 40 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||
Rekordų kiekis: 1
Detalesnė informacija apie rekordus prieinama tik turintiems PREMIUM paketą.
| V. Pavardė | Nuov | Min | *Tašk | 2 P/m | 3 P/m | 1 P/m | Atkovoti | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | V | I | S | D | G | ||||||||||||
| V. Rimša | 100% | 33.1 | n/a | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | n/a | +8 |
| Visa komanda | 0% | 33.1 | /0 0% | /0 0% | /0 0% | 0 | ||||||||||||