Reitingai (World League.8.77)
| Nr | Komanda |
|---|---|
| 1 | Team "LOST" |
| 2 | AUDI A3 |
| 3 | 霹雳神风队 |
| 4 | A奥博里A |
| 5 | Senior class two |
| 6 | Colchester Celtics |
| 7 | kk mazeikiai |
| 8 | Philadelphia 76ers(Closed) |
| 9 | blue叛逆 |
| 10 | BCSIAULIAI(Closed) |
| 11 | jhhjjj(Closed) |
| 12 | College of Charleston Cougars1 |
| 13 | 梦幻神奇之旅(Closed) |
| 14 | 洛杉矶火花(Closed) |
| 15 | 武汉黄鹤楼(Closed) |
| 16 | Dukes1(Closed) |
| 17 | 紫o戦o殇(Closed) |
| 18 | St. John's Red Storm11113 |
| 19 | BC ORAS(Closed) |
| 20 | Bulls2014(Closed) |
| 21 | PROMESAS(Closed) |
| 22 | Malibu Bruins(Closed) |
| 23 | M丶丿ordan彡(Closed) |
| 24 | Hornets6(Closed) |
| 25 | Chicago Bulls11112 |
| 26 | BC Revolution Royale |
| 27 | t-mac麦密会(Closed) |
| 28 | Portland Trail Blazers111113 |
| 29 | DESTINY(Closed) |
| 30 | BT Lipek(Closed) |
| 31 | BC Rapers(Closed) |
| 32 | Okinawa(Closed) |
| Nr | Komanda |
|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers(Closed) (63) |
| Nr | Komanda |
|---|---|
| 1 | 霹雳神风队 |
| 2 | BC Revolution Royale |
| 3 | PROMESAS(Closed) |
| 4 | BT Lipek(Closed) |
| 5 | St. John's Red Storm11113 |
| 6 | Dukes1(Closed) |
| 7 | BC ORAS(Closed) |
| 8 | jhhjjj(Closed) |
| 9 | College of Charleston Cougars1 |
| 10 | M丶丿ordan彡(Closed) |
| 11 | Hornets6(Closed) |
| 12 | kk mazeikiai |
| 13 | BC Rapers(Closed) |
| 14 | 紫o戦o殇(Closed) |
| 15 | t-mac麦密会(Closed) |
| 16 | Philadelphia 76ers(Closed) |
| 17 | Colchester Celtics |
| 18 | Senior class two |
| 19 | blue叛逆 |
| 20 | Okinawa(Closed) |
| 21 | 武汉黄鹤楼(Closed) |
| 22 | DESTINY(Closed) |
| 23 | Malibu Bruins(Closed) |
| 24 | Chicago Bulls11112 |
| 25 | 梦幻神奇之旅(Closed) |
| 26 | A奥博里A |
| 27 | Bulls2014(Closed) |
| 28 | Team "LOST" |
| 29 | 洛杉矶火花(Closed) |
| 30 | AUDI A3 |
| 31 | Portland Trail Blazers111113 |
| 32 | BCSIAULIAI(Closed) |
Reitingai buvo atnaujinti: 2013-06-19 12:17
Greitoji pagalba