Lygos rezultatai (United States.4.1)
Veiksmai su lyga:
|
Dienos MVP
|
Komanda: Allen Rule Statistika: |
|
Dienos penketukas |
PG
SG
SF
PF
C
|
||
| haly1 | vs | Cougars | Info |
| Elit3 | vs | SF Reds(Cl | Info |
| Darantula | vs | DreamChase | Info |
| Alleghany | vs | New Jarsey | Info |
| Allen Rule | vs | Newport Re | Info |
| giants | vs | Da Roks | Info |
| Cougars | 68 : 58 | Alleghany | Info |
| SF Reds(Cl | 52 : 39 | Da Roks | Info |
| haly1 | 70 : 62 | Darantula | Info |
| New Jarsey | 65 : 59 | DreamChase | Info |
| Allen Rule | 77 : 50 | Elit3 | Info |
| giants | 44 : 87 | Newport Re | Info |
| Vieta | Komanda | La. | Pr | Sant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 459 | |
| 2 | 10 | 2 | 209 | |
| 3 | 9 | 3 | 139 | |
| 4 | 9 | 3 | 32 | |
| 5 | 7 | 5 | -21 | |
| 6 | 6 | 6 | -23 | |
| 7 | 5 | 7 | -63 | |
8
|
4 | 8 | -145 | |
9
|
4 | 8 | -103 | |
| 10 | 3 | 9 | -121 | |
| 11 | 2 | 10 | -157 | |
| 12 | 1 | 11 | -206 |
| Data | Komanda | Naujiena | |
|---|---|---|---|
| 20 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Brandon Erewaker) | |
| 19 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Bradley Darley) | |
| 18 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Blaze Ashton) | |
| 18 | ![]() |
Klubas nusamdė skauto surastą žaidėją (B. Mackie) | |
| 17 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Will Comer) |
| Nėra informacijos |
Greitoji pagalba

