Lygos rezultatai (Eesti.1.1)
Veiksmai su lyga:
|
Dienos MVP
|
Komanda: Tarbatu Statistika: |
|
Dienos penketukas |
PG
SG
SF
PF
C
|
||
| pro estoni | vs | Oscar13 | Info |
| Tartu rock | vs | chicacobul | Info |
| Bc Nõmba N | vs | BC Kalev | Info |
| BC Kalev C | vs | taebla | Info |
| Orlando Wo | vs | Upslased | Info |
| Tarbatu | vs | Ratas | Info |
| Ratas | 106 : 70 | Orlando Wo | Info |
| Oscar13 | 73 : 88 | Tarbatu | Info |
| pro estoni | 47 : 91 | Bc Nõmba N | Info |
| Tartu rock | 61 : 110 | taebla | Info |
| chicacobul | 73 : 103 | BC Kalev | Info |
| Upslased | 48 : 69 | BC Kalev C | Info |
| Vieta | Komanda | La. | Pr | Sant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 418 | |
| 2 | 9 | 1 | 379 | |
| 3 | 9 | 1 | 304 | |
4
|
7 | 3 | 172 | |
5
|
6 | 4 | 107 | |
| 6 | 5 | 5 | 37 | |
7
|
4 | 6 | -139 | |
8
|
4 | 6 | -10 | |
| 9 | 3 | 7 | -172 | |
10
|
2 | 8 | -354 | |
11
|
1 | 9 | -321 | |
| 12 | 0 | 10 | -421 |
| Data | Komanda | Naujiena | |
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
Klubas išmainė žaidėją (A. Strader) | |
| 17 | ![]() |
Klubas gavo žaidėją mainais (M. Minkevičius) | |
| 17 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Arvo Kurnassov) | |
| 17 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Calvin Luks) | |
| 17 | ![]() |
Klubas gavo žaidėją mainais (V. Rackauskas) |
|
35 sez. 13 d. 18:02 Autorius: BC Tallinna Kalev|Cramo Rungtynės: taebla vs BC Kalev (13d.) K.Pius, triple-double: 19 pts, 10 ast, 15 stl |
|
33 sez. 34 d. 19:09 Autorius: BC Tallinna Kalev|Cramo Rungtynės: BC Kalev vs Tartu rock (34d.) K.Pius, triple-double: 20 pts, 12 ast, 17 stl |
|
33 sez. 21 d. 18:24 Autorius: BC Tallinna Kalev|Cramo Rungtynės: taebla vs BC Kalev (21d.) K.Pius, triple-double: 10 pts, 12 ast, 15 stl |
|
33 sez. 4 d. 18:19 Autorius: BC Tallinna Kalev|Cramo Rungtynės: BC Kalev vs taebla (4d.) K.Pius, triple-double: 17 pts, 11 ast, 10 stl |
|
32 sez. 40 d. 18:11 Autorius: BC Tallinna Kalev|Cramo Rungtynės: Orlando Wo vs BC Kalev (40d.) K.Pius, triple-double: 13 pts, 13 ast, 12 stl |
Greitoji pagalba


