K.B.Kosova

Life is beautiful Life is beautiful
Veidas (Nežinoma)
Taškai: 14,7
Veidas (Nežinoma)
Atkovoti kamuoliai: 7,7
Veidas (Nežinoma)
Perdavimai: 4,2
Žaidėjai
Nr V. Pavardė Ūg VK Poz Puol Gyn Taikl Atl Min Tašk Rg 1% 2% 3% Ak Pd Per Pr I Kl Blo N
2 H. Berbatovci 27 206 204 PF 6 7 6 7 36 7 12 67% 35% 41% 8 1.8 2.8 4.1 2.6 3.4 1.5 10
3 S. Mujushi 23 205 148 SF 5 5 6 5 28 11 10 83% 57% 38% 3 0.9 0.2 3.6 1.9 0.9 1.3 9
4 M. Hetemi 24 191 179 SG 6 6 6 7 28 11 12 57% 52% 29% 3 0.9 1.6 2.7 2.7 1.3 1.1 10
5 E. Hajdari(4d.) 27 174 219 PG 7 7 7 7 32 15 9 79% 39% 46% 2 4.2 5 2.7 3.1 1.9 0 14
8 D. Frilleck 27 197 203 SG 6 7 6 7 22 7 12 50% 55% 21% 4 0.9 2.6 3 1.4 1.3 1.2 9
9 I. Selani 22 193 139 SG 5 6 5 5 10 2 12 57% 65% 0% 1 0.7 1 1.8 1.1 1.5 0.1 1
10 A. Rreci 26 176 203 PG 7 7 7 7 21 9 9 79% 37% 42% 3 2.6 5.7 2.6 2.8 0.6 0.2 13
L. Theoxaridis(1d.) 31 212 250 C 6 7 8 8 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Visa komanda 79.3 12 73% 47% 39% 35.3 12.1 20.9 21.2 18.4 10.9 6 94.3
Priešininkai 43 12 54% 54% 27% 21.5 8.4 2.4 18.4 21.2 26.4 3.7 30.9
! Žaidėjų statistikos lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
Treneriai
V. Pavardė VK Tr Tk
H. Selimaj 58 102 5 6
M. Scrope 44 136 7 6
F. Rasha 52 88 5 5
A. Thika 40 109 6 5