HC Aru-Aru

GetJar GetJar
Žaidėjai
Nr V. Pavardė Ūg VK Poz Puol Gyn Taikl Atl Min Tašk Rg 1% 2% 3% Ak Pd Per Pr I Kl Blo N
J. Kuldar retired 29 213 80 PF 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Koppel 26 195 65 SG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Vane 27 179 53 SG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Niit retired 29 193 52 SG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Veskiväli 26 189 54 PG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Sook 25 221 68 C 3 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Elken 27 206 63 SF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Tali 28 199 53 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
! Žaidėjų statistikos lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
Treneriai
V. Pavardė VK Tr Tk
X. Yuan 35 13 2 1