pilaite kk

NBA24.lt BasketVoice
Veidas (Nežinoma)
Taškai: 16,5
Veidas (Nežinoma)
Atkovoti kamuoliai: 8,4
Veidas (Nežinoma)
Perdavimai: 4,2
Žaidėjai
Nr V. Pavardė Ūg VK Poz Puol Gyn Taikl Atl Min Tašk Rg 1% 2% 3% Ak Pd Per Pr I Kl Blo N
1 K. Lekerauskas 32 215 169 C 5 6 4 6 11 4 39 53% 67% 41% 3 0.6 0.2 1 1.7 0.6 0.4 7
2 T. Gailiūnas 23 209 153 C 4 7 6 4 28 5 37 60% 46% 11% 5 1 2.5 4.5 1.5 5.4 1.4 2
3 M. Kalnietis 23 201 161 SG 4 5 7 6 28 16 37 76% 71% 56% 3 1.2 1.2 3.9 2.4 9 1.1 9
4 R. Meitūnas 19 194 137 SG 5 5 7 5 22 8 41 58% 73% 44% 1 0.6 0.9 3.5 1.5 4 0.5 2
5 R. Ramonas 18 195 113 PG 6 4 5 4 24 7 37 54% 41% 33% 1 2.7 0.9 3.2 4.2 5 0.3 2
6 T. Jonelaitis 26 171 211 PG 7 5 9 5 20 11 39 92% 46% 52% 2 4.2 2.6 2.8 3.7 1.2 0 13
7 R. Grigas 27 173 169 SG 4 6 8 6 18 7 38 60% 48% 62% 1 0.7 2.6 3 1.5 1 0.1 4
8 I. Shopov 30 206 174 PF 6 6 6 7 19 6 42 68% 68% 50% 3 0.9 3 2.9 1.8 2.5 1 9
12 J. Regalado 25 199 151 SG 5 5 7 5 13 6 42 66% 74% 48% 2 0.5 0.7 1.3 1.2 0.8 0.5 6
V. Daužis 22 211 143 C 4 6 4 7 30 7 40 61% 54% 21% 8 1 0.2 3.6 2.1 6.8 1.4 5
Visa komanda 72.5 42 68% 57% 43% 27.8 13 14.6 27.6 20.4 33.5 6.1 56.9
Priešininkai 82.1 42 66% 56% 39% 25 13.9 21.5 20.4 27.6 25.3 7.2 88.8
! Žaidėjų statistikos lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
Treneriai
V. Pavardė VK Tr Tk
V. Lizūnas 66 109 7 4