pirmaujantys(Closed)
| 32 sez. 12 d. | Klubas buvo uždarytas | |
| 31 sez. 60 d. | 17 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.7.60) |
| 31 sez. 59 d. | 11 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.25) |
| 30 sez. 60 d. | 28 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 30 sez. 59 d. | 8 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.25) |
| 29 sez. 60 d. | 18 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 29 sez. 59 d. | 10 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.25) |
| 28 sez. 63 d. | 5 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.25) |
| 28 sez. 63 d. | 11 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 27 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.25) |
| 27 sez. 63 d. | 17 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 26 sez. 63 d. | 4 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.25) |
| 26 sez. 63 d. | 8 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 25 sez. 63 d. | 11 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.6.13) |
| 25 sez. 63 d. | 10 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 24 sez. 63 d. | 10 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.6.13) |
| 24 sez. 63 d. | 10 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 23 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.34) |
| 23 sez. 63 d. | 28 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.5.15) |
| 22 sez. 63 d. | 7 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.34) |
| 22 sez. 63 d. | 24 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.5.15) |
| 21 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.68) |
| 21 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 20 sez. 63 d. | 4 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.68) |
| 20 sez. 63 d. | 20 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 19 sez. 63 d. | 11 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.34) |
| 19 sez. 63 d. | 24 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.30) |
| 18 sez. 63 d. | 4 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.128) |
| 18 sez. 63 d. | ![]() |
Rokas Kuolas - Geriausias komandos žaidėjas (Lietuva.8.128) |
| 18 sez. 63 d. | 9 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.7.36) |
| 18 sez. 63 d. | ![]() |
Rokas Kuolas - Geriausias komandos žaidėjas (World League.7.36) |
| 17 sez. 56 d. | 6 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.128) |
| 16 sez. 56 d. | 5 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.128) |
| 15 sez. 56 d. | 7 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.128) |
| 15 sez. 3 d. | Susikūrė klubas, kurio vadovu tapo: mygiukas | |
| 14 sez. 56 d. | 8 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.128) |
| 13 sez. 56 d. | 4 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.128) |
| 12 sez. 56 d. | 11 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.64) |
| 11 sez. 56 d. | 8 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.7.64) |
| 10 sez. 56 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Lietuva.8.128) |





