Good0ne(Closed)
| 34 sez. 59 d. | 9 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 33 sez. 59 d. | 9 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 32 sez. 59 d. | 8 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 31 sez. 60 d. | 5 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.4) |
| 31 sez. 59 d. | 9 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 30 sez. 63 d. | Klubas buvo uždarytas | |
| 30 sez. 60 d. | 14 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.5) |
| 30 sez. 59 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 29 sez. 60 d. | 22 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.5) |
| 29 sez. 59 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 28 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 28 sez. 63 d. | 23 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.6.5) |
| 28 sez. 63 d. | ![]() |
Adam Jedo - Geriausias komandos žaidėjas (World League.6.5) |
| 27 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 27 sez. 63 d. | ![]() |
Deaven Thompson - Geriausias komandos žaidėjas (Jamaica.1.1) |
| 27 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (World League.7.10) |
| 26 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 26 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 26 sez. 23 d. | Susikūrė klubas, kurio vadovu tapo: JustDoIt | |
| 25 sez. 63 d. | 4 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 25 sez. 63 d. | 18 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 24 sez. 63 d. | ![]() |
Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 24 sez. 63 d. | 13 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 23 sez. 63 d. | 4 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 23 sez. 63 d. | 21 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 22 sez. 63 d. | 10 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 22 sez. 63 d. | 28 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 21 sez. 63 d. | 10 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 21 sez. 63 d. | 31 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 20 sez. 63 d. | 11 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 20 sez. 63 d. | 17 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 19 sez. 63 d. | 7 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 19 sez. 63 d. | 23 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 18 sez. 63 d. | 12 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 18 sez. 63 d. | 30 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (World League.8.20) |
| 17 sez. 56 d. | 7 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 16 sez. 56 d. | 9 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 15 sez. 56 d. | 5 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 14 sez. 56 d. | 5 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 13 sez. 56 d. | 8 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 12 sez. 56 d. | 10 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 11 sez. 56 d. | 4 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |
| 10 sez. 56 d. | 6 vieta | Klubo užimta vieta lygoje (Jamaica.1.1) |





