| Tipas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tarptautinis turnyras | 2 | 0 | 2 |
| Nacionalinis turnyras | 2 | 4 | 3 |
| Bendras | 4 | 4 | 5 |
| Lietuva.1.1 | 8 Vieta |
|---|---|
| World League.1.1 | 12 Vieta |
| World League.1.1 | 22 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.1.1 | 11 Vieta |
| World League.1.1 | 18 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.1.1 | 8 Vieta |
Kasablanka(Closed)
Skaityti klubo aprašymą
| Vadovo informacija | ||
|---|---|---|
| Slapyvardis: | Kasaba | |
| Paskutinis prisijungimas: | 2013-06-20 08:39:56 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Dabartinis klubas: | BC ABURA | |
| Vartotojo rangas: |
|
|
| Klubo informacija | ||
| Aktyvumo laikotarpis: | 2009-12-03 - 2012-05-06 (14 sez. - 29 sez.) |
|
| Statistika | ||
| Visų mainų kiekis: | 34 | |
| Pergalių/žaista rungtynių klubo istorijoje: | 451/743 61% | |
| Spaudos konferencijų kiekis iš viso: | 204 | |

Naudingumas: 12.8
Taškai: 13.7
Perimti kamuoliai: 1.2
Tritaškiai: 52%
Dvitaškiai: 61%
Greitoji pagalba 

