Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | World League.7.34 | 30 |
| 18 | Lietuva.8.18 | 8 |
| 17 | Lietuva.8.18 | 10 |
| 16 | Lietuva.8.18 | 10 |
| 15 | Lietuva.8.18 | 5 |
| 14 | Lietuva.8.18 | 5 |
| 13 | Lietuva.8.18 | 7 |
| 12 | Lietuva.7.9 | 11 |
| 11 | Lietuva.7.9 | 7 |
| 10 | Lietuva.6.5 | 11 |
| 9 | Lietuva.7.9 |
|
| 8 | Lietuva.7.9 |
|
| 7 | Lietuva.7.9 | 9 |
| 6 | Lietuva.7.9 | 8 |
kings8
Skaityti klubo aprašymą
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | ||
| Slapyvardis: | ||
| Komandos pav. labai trumpai: | king | |
| Komandos pav. trumpai: | kings8 | |
| Nac. lyga: | Lietuva.8.18 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.8.68 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | kings8_Arena |
|
| Rėmėjai: | GetJar Games.lt |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | ||
| Įvaizdis: | 4/7 | |
| Personalo nuomonė: | 1/7 | |
| Fanų reitingas: | 4516 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 5 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 1 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 3542 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 8000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 0 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 204/443 46% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 22/31 71% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 32 | ![]() |
Komanda laimėjo varžybas savo namų aikštelėje (72:70) |
| 31 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (82:78) |
| 30 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (75:81) |
| 29 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (84:81) |
| 28 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Albertas Meleišis) |




