| Tipas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tarptautinis turnyras | 0 | 1 | 0 |
| Nacionalinis turnyras | 1 | 0 | 0 |
| Bendras | 1 | 1 | 0 |
| Lietuva.7.39 | 5 Vieta |
|---|---|
| World League.6.27 | 7 Vieta |
| World League.6.27 | 7 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.7.39 | 5 Vieta |
| World League.7.54 | 2 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.8.77 | 1 Vieta |
The TiTans(Closed)
| Vadovo informacija | ||
|---|---|---|
| Slapyvardis: | Sharas | |
| Paskutinis prisijungimas: | 2013-05-26 09:08:43 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Dabartinis klubas: | The Golden Warriors | |
| Vartotojo rangas: |
|
|
| Klubo informacija | ||
| Aktyvumo laikotarpis: | 2012-04-24 - 2012-08-30 (29 sez. - 31 sez.) |
|
| Statistika | ||
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Pergalių/žaista rungtynių klubo istorijoje: | 103/156 66% | |
| Spaudos konferencijų kiekis iš viso: | 0 | |

Naudingumas: 14.0
Blokuoti metimai: 1.7
Perimti kamuoliai: 1.5
Dvitaškiai: 65%

Naudingumas: 17.8
Taškai: 11.7
Atkovoti kamuoliai: 8.5
Blokuoti metimai: 1.3
Tritaškiai: 50%
Dvitaškiai: 64%
Greitoji pagalba 

