Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | World League.8.28 | 5 |
| 18 | Lietuva.5.10 | 12 |
| 17 | Lietuva.4.5 | 12 |
| 16 | Lietuva.3.3 | 12 |
| 15 | Lietuva.3.3 | 8 |
| 14 | Lietuva.2.2 | 12 |
| 13 | Lietuva.2.2 | 9 |
| 12 | Lietuva.2.2 | 9 |
| 11 | Lietuva.3.4 |
|
| 10 | Lietuva.3.4 |
|
| 9 | Lietuva.4.7 |
|
| 8 | Lietuva.5.14 |
|
| 7 | Lietuva.5.14 | 6 |
| 6 | Lietuva.6.28 |
|
| 5 | Lietuva.6.28 | 4 |
Plentai!
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 0000-00-00 00:00:00 | |
| Slapyvardis: | neividas | |
| Komandos pav. labai trumpai: | Plen | |
| Komandos pav. trumpai: | Plentai! | |
| Nac. lyga: | Lietuva.8.88 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.8.28 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | Plentai!_Arena |
|
| Rėmėjai: | GetJar Games.lt |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | 4 | |
| Įvaizdis: | 4/7 | |
| Personalo nuomonė: | 2/7 | |
| Fanų reitingas: | 2827 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 9 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 31 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 3871 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 8000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 14558 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 17/34 50% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 17/34 50% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Komanda laimėjo varžybas savo namų aikštelėje (76:38) |
| 34 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (78:37) |
| 33 | ![]() |
Komanda laimėjo varžybas savo namų aikštelėje (83:79) |
| 31 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (33:87) |
| 30 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (105:92) |



