Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | World League.1.1 | 12 |
| 18 | Lietuva.3.4 | 10 |
| 17 | Lietuva.2.2 | 11 |
| 16 | Lietuva.1.1 | 11 |
| 15 | Lietuva.1.1 | 10 |
| 14 | Lietuva.1.1 | 8 |
| 13 | Lietuva.1.1 | 6 |
| 12 | Lietuva.1.1 | 7 |
| 11 | Lietuva.1.1 |
|
| 10 | Lietuva.2.2 |
|
| 9 | Lietuva.3.3 |
|
| 8 | Lietuva.4.6 |
|
| 7 | Lietuva.5.11 |
|
| 6 | Lietuva.6.21 |
|
| 5 | Lietuva.6.21 | 8 |
Asilų beretės
Skaityti klubo aprašymą
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 2010-09-06 17:29:13 | |
| Slapyvardis: |
jonasgudd
|
|
| Komandos pav. labai trumpai: | Bere | |
| Komandos pav. trumpai: | Asilų bere | |
| Nac. lyga: | Lietuva.3.4 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.1.1 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | Asil |
|
| Rėmėjai: | BasketVoice Basketworld.lt Auto fanai TPC GetJar GetJar |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | 268 | |
| Įvaizdis: | 3/7 | |
| Personalo nuomonė: | 2/7 | |
| Fanų reitingas: | 298 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 10 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 31 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 8245 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 183690 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 238797 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 7 | |
| Mainų kiekis sezone: | 1 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 52/126 41% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 13/34 38% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (11:191) |
| 34 | ![]() |
Klubas yra ties bankroto riba |
| 34 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (14:135) |
| 33 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (13:162) |
| 33 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Leonardas Račas) |
| Data | Pavadinimas | |
|---|---|---|
| URL | 12 sez., 54 d. | 12 sezono "Karališkoji Taurė" (3-oji vieta) |
| URL | 12 sez., 2 d. | 11 sezono staigmena |





