Veiksmai su šiuo klubu:
Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 8 | Lietuva.5.3 | 7 |
| 7 | Lietuva.5.3 | 7 |
| 6 | Lietuva.6.5 | 2 |
| 5 | Lietuva.6.5 | 12 |
Guerrilla Warriors
| Apibūdinimas | Reikšmė | |
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 2009-01-05 20:47:42 | |
| Slapyvardis: | jamix | |
| Komandos pav. labai trumpai: | GWrs | |
| Komandos pav. trumpai: | \G-W/ | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Įvaizdis: | 2/7 | |
| Personalo nuomonė: | 1/7 | |
| Populiarumo reitingas: | 1157 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 115 vieta reitinguose | |
| Ivaizdzio reitingas: | 2221 vieta reitinguose | |
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 26000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 160868 Eu | |
| Klubo arenos: | Basketbolai_Arena |
|
| Nac. lyga: | Lietuva.5.3 | |
| Visų mainų kiekis: | 11 | |
| Mainų kiekis sezone: | 1 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 65/131 50% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 0 - 0 | |
| Rėmėjai: | HalfTime |
