| Tipas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tarptautinis turnyras | 0 | 1 | 0 |
| Nacionalinis turnyras | 1 | 2 | 0 |
| Bendras | 1 | 3 | 0 |
| Lietuva.5.16 | 10 Vieta |
|---|---|
| World League.5.8 | 4 Vieta |
| World League.5.8 | 4 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.5.16 | 11 Vieta |
| World League.5.8 | 10 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.5.16 | 10 Vieta |
Prekyba(Closed)
| Vadovo informacija | ||
|---|---|---|
| Slapyvardis: | Sharas | |
| Paskutinis prisijungimas: | 2013-05-21 16:27:46 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Dabartinis klubas: | The Golden Warriors | |
| Vartotojo rangas: |
|
|
| Klubo informacija | ||
| Aktyvumo laikotarpis: | 2010-08-03 - 2012-04-24 (19 sez. - 29 sez.) |
|
| Statistika | ||
| Visų mainų kiekis: | 18 | |
| Pergalių/žaista rungtynių klubo istorijoje: | 329/581 57% | |
| Spaudos konferencijų kiekis iš viso: | 43 | |

Naudingumas: 15.2
Taškai: 11.2
Blokuoti metimai: 1.2
Perimti kamuoliai: 1.7
Dvitaškiai: 65%
Greitoji pagalba 

