Veiksmai su šiuo klubu:
Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 8 | Lietuva.6.22 | 11 |
| 7 | Lietuva.5.11 | 10 |
| 6 | Lietuva.5.11 | 8 |
| 5 | Lietuva.5.11 | 9 |
Luzeriai
| Apibūdinimas | Reikšmė | |
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 0000-00-00 00:00:00 | |
| Slapyvardis: | James | |
| Komandos pav. labai trumpai: | Luze | |
| Komandos pav. trumpai: | Luzeriai | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Įvaizdis: | 3/7 | |
| Personalo nuomonė: | 2/7 | |
| Populiarumo reitingas: | 1596 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 1843 vieta reitinguose | |
| Ivaizdzio reitingas: | 1438 vieta reitinguose | |
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 11000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 40106 Eu | |
| Klubo arenos: | Luzeriai_Arena |
|
| Nac. lyga: | Lietuva.7.43 | |
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 37/107 35% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 0 - 0 | |
| Rėmėjai: | HalfTime |
