Veiksmai su šiuo klubu:
Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 8 | Lietuva.2.2 | 4 |
| 7 | Lietuva.3.3 | 1 |
| 6 | Lietuva.4.5 | 1 |
| 5 | Lietuva.5.10 | 1 |
FBC Kaunas
Skaityti klubo aprašymą
| Apibūdinimas | Reikšmė | |
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 2009-01-05 21:53:55 | |
| Slapyvardis: | ca-TLas | |
| Komandos pav. labai trumpai: | FBC | |
| Komandos pav. trumpai: | FBC Kaunas | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Įvaizdis: | 3/7 | |
| Personalo nuomonė: | 2/7 | |
| Populiarumo reitingas: | 532 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 16 vieta reitinguose | |
| Ivaizdzio reitingas: | 164 vieta reitinguose | |
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 151762 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 455286 Eu | |
| Klubo arenos: | FBC Kaunas_Arena |
|
| Nac. lyga: | Lietuva.2.2 | |
| Visų mainų kiekis: | 39 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 154/193 80% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 0 - 0 | |
| Rėmėjai: | GetJar HalfTime Linksmai HalfTime |
| Data | Pavadinimas | |
|---|---|---|
| URL | 8 sez., 38 d. | 2-oji vieta konkurse "Gražiausia komandos apranga" |
| URL | 8 sez., 18 d. | Pagalba žaidimo vystymui |

