Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | Lietuva.7.20 |
|
| 18 | World League.5.1 | 17 |
| 17 | Lietuva.8.39 |
|
| 16 | Lietuva.8.39 |
|
| 15 | Lietuva.8.39 | 5 |
| 14 | Lietuva.8.39 | 6 |
| 13 | Lietuva.8.39 | 11 |
| 12 | Lietuva.8.39 | 11 |
| 11 | Lietuva.8.39 | 4 |
| 10 | Lietuva.8.39 |
|
BC ARSENALAS
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 2010-09-07 10:59:17 | |
| Slapyvardis: |
niekas1214
|
|
| Komandos pav. labai trumpai: | BC A | |
| Komandos pav. trumpai: | BC ARSENAL | |
| Nac. lyga: | Lietuva.6.9 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.5.1 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | BC ARSENALAS_Arena |
|
| Rėmėjai: | Linksmai Basketworld.lt Basketzone Linksmai BasketVoice BasketVoice |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | 123 | |
| Įvaizdis: | 4/7 | |
| Personalo nuomonė: | 2/7 | |
| Fanų reitingas: | 758 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 11 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 21 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 638 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 30157 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 42605 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 10 | |
| Mainų kiekis sezone: | 1 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 164/223 74% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 26/36 72% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 38 | ![]() |
Komanda laimėjo varžybas savo namų aikštelėje (103:100) |
| 37 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (91:88) |
| 35 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (79:87) |
| 34 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (76:88) |
| 33 | ![]() |
Klubas išmainė žaidėją (Š. Jasikevičius) |




