Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | World League.8.1 | 11 |
| 18 | Lietuva.7.10 | 11 |
| 17 | Lietuva.6.5 | 10 |
| 16 | Lietuva.6.5 | 8 |
| 15 | Lietuva.7.10 |
|
| 14 | Lietuva.7.10 | 4 |
| 13 | Lietuva.7.10 | 4 |
| 12 | Lietuva.8.20 |
|
| 11 | Lietuva.8.20 |
|
| 10 | Lietuva.8.20 | 7 |
Miami Heat12
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | ||
| Slapyvardis: | ||
| Komandos pav. labai trumpai: | Miam | |
| Komandos pav. trumpai: | Miami Heat | |
| Nac. lyga: | Lietuva.8.20 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.8.1 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | Miami Heat12_Arena |
|
| Rėmėjai: | BasketVoice HalfTime |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | ||
| Įvaizdis: | 4/7 | |
| Personalo nuomonė: | 1/7 | |
| Fanų reitingas: | 7175 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 2 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 13 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 8216 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 8000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 0 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 4 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 189/385 49% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 9/36 25% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 37 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (99:97) |
| 33 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (88:94) |
| 32 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (78:84) |
| 31 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (31:140) |
| 30 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (94:90) |



