| Tipas | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tarptautinis turnyras | 0 | 0 | 0 |
| Nacionalinis turnyras | 2 | 0 | 2 |
| Bendras | 2 | 0 | 2 |
| Lietuva.6.3 | 7 Vieta |
|---|---|
| World League.7.39 | 27 Vieta |
| World League.8.77 | 14 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.8.9 | 10 Vieta |
| World League.8.77 | 18 Vieta |
|---|---|
| Lietuva.8.9 | 4 Vieta |
KOLEGA1
| Vadovo informacija | ||
|---|---|---|
| Slapyvardis: | KOLEGA-bot | |
| Paskutinis prisijungimas: | 2010-07-07 20:39:09 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Vartotojo rangas: |
|
|
| Klubo informacija | ||
| Aktyvumo laikotarpis: | 2010-07-07 - 2012-06-29 ( sez. - 30 sez.) |
|
| Statistika | ||
| Visų mainų kiekis: | 0 | |
| Pergalių/žaista rungtynių klubo istorijoje: | 287/580 49% | |
| Spaudos konferencijų kiekis iš viso: | 1 | |

Naudingumas: 21.3
Taškai: 18.2
Blokuoti metimai: 1.7
Perimti kamuoliai: 1.4
Tritaškiai: 50%
Dvitaškiai: 80%

Naudingumas: 14.2
Blokuoti metimai: 1.6
Perimti kamuoliai: 2.2
Dvitaškiai: 84%
Greitoji pagalba 

