Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | World League.5.1 | 22 |
| 18 | Lietuva.6.3 | 10 |
| 17 | Lietuva.6.3 | 5 |
| 16 | Lietuva.7.5 |
|
| 15 | Lietuva.7.5 |
|
| 14 | Lietuva.7.5 |
|
| 13 | Lietuva.7.5 | 5 |
| 12 | Lietuva.7.5 |
|
| 11 | Lietuva.8.10 |
|
| 10 | Lietuva.8.10 | 4 |
BC "Etihad Airways"
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | ||
| Slapyvardis: | ||
| Komandos pav. labai trumpai: | ETI | |
| Komandos pav. trumpai: | BC ETIHAD | |
| Nac. lyga: | Lietuva.7.5 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.5.1 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | BC _Arena |
|
| Rėmėjai: | BasketVoice NBA-Live LT |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | ||
| Įvaizdis: | 4/7 | |
| Personalo nuomonė: | 1/7 | |
| Fanų reitingas: | 5475 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 1 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 26 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 2443 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 17000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 0 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 3 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 237/366 65% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 9/31 29% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 32 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (132:104) |
| 31 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (90:89) |
| 30 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (93:136) |
| 30 | ![]() |
Klubas pašalintas dėl neaktyvumo |
| 29 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (82:121) |




