Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | World League.1.1 | 6 |
| 18 | Lietuva.1.1 | 8 |
| 17 | Lietuva.2.1 |
|
| 16 | Lietuva.2.1 |
|
| 15 | Lietuva.2.1 |
|
| 14 | Lietuva.1.1 | 11 |
| 13 | Lietuva.2.1 |
|
| 12 | Lietuva.2.1 |
|
| 11 | Lietuva.3.2 |
|
| 10 | Lietuva.3.2 |
|
| 9 | Lietuva.3.2 | 6 |
| 8 | Lietuva.4.3 |
|
| 7 | Lietuva.5.5 |
|
| 6 | Lietuva.5.5 |
|
| 5 | Lietuva.5.5 |
|
BC Švėkšnos Meška
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 2010-09-06 21:19:34 | |
| Slapyvardis: |
dzonisg
|
|
| Komandos pav. labai trumpai: | Mešk | |
| Komandos pav. trumpai: | BC Meška | |
| Nac. lyga: | Lietuva.1.1 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.1.1 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | Meska_Arena |
|
| Rėmėjai: | Auto fanai enamams.lt HalfTime GetJar GetJar Basketzone |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | 731 | |
| Įvaizdis: | 4/7 | |
| Personalo nuomonė: | 2/7 | |
| Fanų reitingas: | 64 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 10 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 16 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 39 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 233933 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 912339 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 34 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 545/756 72% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 11/34 32% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Žaidėjas gavo traumą (Josiah Spelman) |
| 35 | ![]() |
Komanda laimėjo varžybas savo namų aikštelėje (85:67) |
| 34 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (67:74) |
| 34 | ![]() |
Žaidėjas priėmė klubo pasiūlytą kontraktą (D. Maynwaring) |
| 34 | ![]() |
Žaidėjas priėmė klubo pasiūlytą kontraktą (J. Spelman) |





