Pucioasa Worms
| Apibūdinimas | Reikšmė | |
|---|---|---|
| Aktyvumas: | 2009-01-05 18:54:12 | |
| Slapyvardis: | cretze | |
| Komandos pav. labai trumpai: | Worm | |
| Komandos pav. trumpai: | Worms | |
| Šalis: | România |
|
| Įvaizdis: | 3/7 | |
| Personalo nuomonė: | 2/7 | |
| Populiarumo reitingas: | 16 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 471 vieta reitinguose | |
| Ivaizdzio reitingas: | 169 vieta reitinguose | |
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 20908 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 20908 Eu | |
| Klubo arenos: | Pucioasa Worms_Arena |
|
| Nac. lyga: | România.1.1 | |
| Visų mainų kiekis: | 5 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 36/53 68% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 0 - 0 | |
| Rėmėjai: | GetJar GetJar GetJar GetJar |
