Klubo pasiekimai:
| Sez. | Lyga | Vieta |
| 18 | World League.7.28 | 32 |
| 18 | Lietuva.3.3 | 12 |
| 17 | Lietuva.2.2 | 12 |
| 16 | Lietuva.2.2 | 10 |
| 15 | Lietuva.2.2 | 10 |
| 14 | Lietuva.2.2 | 5 |
| 13 | Lietuva.2.2 |
|
| 12 | Lietuva.1.1 | 9 |
| 11 | Lietuva.2.2 |
|
| 10 | Lietuva.2.2 | 5 |
| 9 | Lietuva.1.1 | 12 |
| 8 | Lietuva.2.1 |
|
| 7 | Lietuva.2.1 |
|
| 6 | Lietuva.1.1 | 9 |
| 5 | Lietuva.1.1 | 10 |
| 4 | Lietuva.2.1 |
|
| 3 | Lietuva.2.1 |
|
| 2 | Lietuva.2.1 | 4 |
| 1 | Lietuva.2.1 | 7 |
| 1 | Lietuva.2.2 | 7 |
Kadagiai
| Informacija | ||
|---|---|---|
| Aktyvumas: | ||
| Slapyvardis: | ||
| Komandos pav. labai trumpai: | Kada | |
| Komandos pav. trumpai: | Kadagiai | |
| Nac. lyga: | Lietuva.4.6 | |
| Tarptautinė lyga: | World League.8.55 | |
| Šalis: | Lietuva |
|
| Klubo arenos: | Vycka2 arena |
|
| Rėmėjai: | GetJar Games.lt |
|
| Reitingai | ||
| Fanų klubas: | ||
| Įvaizdis: | 4/7 | |
| Personalo nuomonė: | 1/7 | |
| Fanų reitingas: | 4408 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas nac. lygoje: | 2 vieta reitinguose | |
| Pop. reitingas tarpt. lygoje: | 1 vieta reitinguose | |
| Stiprumo reitingas: | 8094 vieta reitinguose | |
| Statistika | ||
| Rėmėjų lėšos per savaitę: | 21000 Eu | |
| Maksimali galima suma personalo algoms: | 0 Eu | |
| Visų mainų kiekis: | 9 | |
| Mainų kiekis sezone: | 0 | |
| Pergalių ir pralaimėjimų santykis: | 312/626 50% | |
| Pergalių santykis šiame sez.: | 4/34 12% | |
| Data | Naujiena | |
|---|---|---|
| 34 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas svečių arenoje (169:16) |
| 33 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (13:162) |
| 32 | ![]() |
Komanda laimėjo varžybas savo namų aikštelėje (90:72) |
| 31 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (25:194) |
| 30 | ![]() |
Komanda pralaimėjo varžybas namų aikštelėje (22:180) |



